Apartamento en alquiler ALQUILADO en Vera Playa
Ref: R024 Desde 375€/PM
Descripción…
ESTA PROPIEDAD SOLO ESTÁ DISPONIBLE PARA ALQUILER A LARGO PLAZO - 12 MESES +
Para comprobar la disponibilidad de esta propiedad, haga clic en el "calendario de disponibilidad".
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Situado en Vera Playa, este apartamento estudio se ha mantenido a un alto nivel y tiene todo lo que necesita para una vida cómoda. Sería ideal para una pareja o una sola persona, a solo unos minutos a pie de la playa, perfecto para los amantes de la playa y con vistas a la piscina y los jardines comunitarios. Esta propiedad se encuentra en la zona naturista de Vera Playa-
Alojamiento:
Se puede acceder al apartamento a través de la puerta principal o a través de la zona de la terraza en la parte trasera.
Al entrar desde la terraza, encontrará una habitación amplia y luminosa que es la sala de estar principal.
Hay una cama plegable que se puede guardar cuando no está en uso para darle una mayor sensación de espacio para disfrutar, junto con un sofá y una mesa.
La cocina viene totalmente equipada con las comodidades requeridas.
Cuarto de baño recién reformado con ducha a ras de suelo.
Comentarios:
NO SE PERMITE FUMAR EN LA PROPIEDAD
Golf local:
Golf se encuentra en Mojácar Playa y es un campo de golf con carácter: nueve de los hoyos están situados perfecta y directamente en la playa en un terreno llano y los segundos nueve están situados al otro lado de una colina, con una vista y un clima diferentes. Aquí destacan especialmente los espectaculares y difíciles tee-offs.
Otras atracciones locales, magníficos restaurantes, Vera Aqua Park, selección de resorts de golf, Mini Hollywood.
Distancia desde nuestros aeropuertos locales:
Aeropuerto de Almería - 60 minutos en coche
Aeropuerto de Murcia - 90 minutos en coche
Aeropuerto de Alicante - 2 horas en coche
Aeropuerto de Málaga - 3 horas en coche
Por favor, póngase en contacto con Claire en:
+34 950 78 47 78 o envíe un correo electrónico a info@choicerentalsalmeria.com ahora para obtener más información.
Traducción automático- Alquiler a largo plazo
- Duerme 2 personas
- Completamente Amueblado
- 1 cuarto de baño
- Agua Conectado
- Electricidad
- Aire Acondicionado
- Piscina Comunitario
- Terraza Privada
- Vistas a la Piscina
- Televisión inglés y español
- Aparcamiento Comunitario
- Mascotas con autorización previa
- Minusválidos
- Lavadora
- Planta baja
- 1 minutos en coche de la playa
- 5 minutos en coche de las tiendas
Contactenos…
* Campos requeridos
IR DIRECTO
mayo - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
junio - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
julio - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
agosto - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
septiembre - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
octubre - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
noviembre - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
diciembre - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
enero - 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
febrero - 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
marzo - 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
abril - 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mayo - 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
junio - 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
julio - 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
agosto - 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
septiembre - 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
octubre - 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
noviembre - 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
diciembre - 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
enero - 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
febrero - 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
marzo - 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
abril - 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mayo - 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
junio - 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
julio - 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
agosto - 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
septiembre - 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
octubre - 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
noviembre - 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
diciembre - 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
enero - 2028 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
febrero - 2028 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 |
marzo - 2028 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
abril - 2028 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
mayo - 2028 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
junio - 2028 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
julio - 2028 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
agosto - 2028 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
septiembre - 2028 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
octubre - 2028 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
noviembre - 2028 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
diciembre - 2028 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
enero - 2029 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
febrero - 2029 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
marzo - 2029 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
abril - 2029 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |