Casa adosada en alquiler en Mojacar Playa
Ref: R007 Desde 975€/PM
Descripción…
Descripción...
ESTA PROPIEDAD ESTÁ DISPONIBLE PARA ALQUILER A LARGO PLAZO - 3 MESES O MÁS DESDE OCTUBRE HASTA FINALES DE ABRIL ANUALMENTE (NO 12 MESES): Para verificar la disponibilidad de esta propiedad, haga clic en el "calendario de disponibilidad"
Internet disponible por un cargo adicional
Esta propiedad también está disponible semanalmente para alquileres vacacionales.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Magnífica casa adosada situada en 1ª línea en Mojácar a poca distancia de todos los servicios más importantes de Mojácar Playa, incluyendo el Centro Comercial y otros bares, restaurantes, tiendas, farmacia y supermercados cercanos (Mercadona y Consum), así como de las maravillosas y doradas playas que esta zona tiene para ofrecer. Esta casa adosada se encuentra en uno de los complejos más cotizados de la zona, que incluye hermosas zonas ajardinadas y piscina comunitaria.
La propiedad se encuentra en una parcela considerable con fantásticos espacios al aire libre que son ideales para disfrutar del descanso y la cena al aire libre típicamente españoles.
Se accede a la propiedad en la planta baja a una cocina recién equipada. En esta planta hay un baño / ducha, salón / cena de planta abierta con puertas que dan a la terraza con vistas a la piscina comunitaria y un lavadero.
En la planta superior hay 3 dormitorios con armarios empotrados, baño de la casa. Dos dormitorios tienen camas dobles y el tercer dormitorio 2 camas individuales.
Desde el dormitorio principal se accede a una terraza privada con vistas al mar.
Estacionamiento en la calle
No apto para mascotas.
Golf local:
Golf se encuentra en Mojácar Playa y es un campo de golf con carácter: nueve de los hoyos están situados perfecta y directamente en la playa en un terreno llano y los segundos nueve están situados al otro lado de una colina, con una vista y un clima diferentes. Aquí son especialmente notables los espectaculares y difíciles tee-offs.
Otras atracciones locales, magníficos restaurantes, Vera Aqua Park, selección de resorts de golf, Mini Hollywood.
Distancia desde nuestros aeropuertos locales:
Aeropuerto de Almería - 25 minutos en coche
Aeropuerto de Murcia - 90 minutos en coche
Aeropuerto de Alicante - 2 horas en coche
Aeropuerto de Málaga - 3 horas en coche
Accesibilidad: Si tiene dificultades para caminar u otras dificultades y desea saber si esta propiedad es adecuada para sus necesidades, comuníquese con Claire en:
+34 950 78 47 78 o envíe un correo electrónico info@choicerentalsalmeria.com ahora para obtener más información.
Traducción automático- Propiedad premium
- Alquiler a largo plazo
- 2 plantas
- Duerme 6 personas
- Completamente Amueblado
- 3 dormitorios
- 2 cuartos de baño
- Red de Agua
- Red de Electricidad
- Internet Posible
- Aire Acondicionado
- Piscina Comunitario
- Terraza Privada
- Televisión español
- Aparcamiento en la Calle
- Calefacción Central
- Lavadora
- Lavavajillas
- 1 minutos en coche de la playa
- 2 minutos en coche de las tiendas
- No se permiten mascotas
Contactenos…
* Campos requeridos
IR DIRECTO
diciembre - 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
enero - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
febrero - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
marzo - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
abril - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
mayo - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
junio - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
julio - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
agosto - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
septiembre - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
octubre - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
noviembre - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
diciembre - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
enero - 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
febrero - 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
marzo - 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
abril - 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mayo - 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
junio - 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
julio - 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
agosto - 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
septiembre - 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
octubre - 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
noviembre - 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
diciembre - 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
enero - 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
febrero - 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
marzo - 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
abril - 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mayo - 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
junio - 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
julio - 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
agosto - 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
septiembre - 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
octubre - 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
noviembre - 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
diciembre - 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
enero - 2028 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
febrero - 2028 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 |
marzo - 2028 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
abril - 2028 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
mayo - 2028 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
junio - 2028 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
julio - 2028 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
agosto - 2028 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
septiembre - 2028 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
octubre - 2028 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
noviembre - 2028 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |