Apartamento en alquiler ALQUILADO en Turre
Ref: R082 Desde 500€/PM
Descripción…
ESTA PROPIEDAD ESTÁ DISPONIBLE PARA ALQUILERES A LARGO PLAZO (12 MESES O MÁS) : Para comprobar la disponibilidad de esta propiedad, haga clic en el "calendario de disponibilidad".
Este apartamento tiene aire acondicionado con control central y ventiladores en todas las habitaciones.
El arrendatario deberá instalar Internet.
El apartamento está equipado con equipamiento básico de cocina, pero no con ropa de cama ni toallas.
--------------------------------------------------------------------------------
ALOJAMIENTO: Este es un encantador apartamento situado en la encantadora ciudad comercial de Turre. La propiedad tiene un salón y comedor de planta abierta que es de buen tamaño con muebles cómodos. También tiene el uso de un solárium comunitario en la azotea que cuenta con una piscina con fabulosas vistas panorámicas. -Hay un ascensor que te lleva a la zona de la piscina.
Salón: Hay un salón comedor luminoso de buen tamaño con puertas que dan a un pequeño balcón. Saliendo del salón se encuentran las puertas de los 2 dormitorios de tamaño decente y el baño con ducha.
El dormitorio principal y el segundo baño con bañera y ducha fija se encuentran en la entrada del apartamento.
Área de cocina: La cocina de estilo galera totalmente equipada con lavadero separado cuenta con muchos armarios en el suelo y a la altura de los ojos y amplias superficies de trabajo.
Dormitorios: 3 Baños: 2
Maestro- Doble con armario empotrado / cómoda.
Segundo Dormitorio - Una cama individual, armario empotrado y puertas que dan a un pequeño balcón.
Tercer dormitorio: Dos camas individuales, armarios empotrados.
EXTERIOR: Terraza comunitaria en la azotea con piscina y zona de secado.
+34 950 78 47 78 o correo electrónico info@choicerentalsalmeria.com ahora para más información.
Traducción automático- Alquiler a largo plazo
- Duerme 5 personas
- Parte Amueblado
- 3 dormitorios
- 2 cuartos de baño
- Agua Conectado
- Electricidad
- Aire Acondicionado Pre-instalado
- Piscina Comunitario
- Comunal Solarium
- Terraza
- Vistas a las Montañas
- Televisión español
- Mascotas con autorización previa
- Ascensor
- Lavadora
- Lavavajillas
- 10 minutos en coche de la playa
- 2 minutos en coche de las tiendas
Contactenos…
* Campos requeridos
IR DIRECTO
diciembre - 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
enero - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
febrero - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
marzo - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
abril - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
mayo - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
junio - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
julio - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
agosto - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
septiembre - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
octubre - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
noviembre - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
diciembre - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
enero - 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
febrero - 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
marzo - 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
abril - 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mayo - 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
junio - 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
julio - 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
agosto - 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
septiembre - 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
octubre - 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
noviembre - 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
diciembre - 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
enero - 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
febrero - 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
marzo - 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
abril - 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mayo - 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
junio - 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
julio - 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
agosto - 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
septiembre - 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
octubre - 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
noviembre - 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
diciembre - 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
enero - 2028 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
febrero - 2028 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 |
marzo - 2028 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
abril - 2028 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
mayo - 2028 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
junio - 2028 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
julio - 2028 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
agosto - 2028 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
septiembre - 2028 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
octubre - 2028 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
noviembre - 2028 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |